地球化学研究所2023年招收硕士研究生复试名单(第二批)
考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类型 | 备注 |
张俊晓 | 100553333304100 | 女 | 65 | 58 | 105 | 84 | 312 | 普通招考 | |
王兆嘉 | 101413370611030 | 男 | 70 | 79 | 112 | 66 | 327 | 普通招考 | |
欧阳伊玥 | 102133000014597 | 女 | 74 | 65 | 69 | 108 | 316 | 普通招考 | |
李佳阳 | 102843212706134 | 男 | 71 | 61 | 86 | 126 | 344 | 普通招考 | |
邓琪 | 103193420423590 | 女 | 62 | 72 | 100 | 107 | 341 | 普通招考 | |
陈淇奥 | 103583210012971 | 男 | 63 | 84 | 126 | 95 | 368 | 普通招考 | |
戴玮汝 | 103843213516867 | 男 | 74 | 68 | 105 | 76 | 323 | 普通招考 | |
韩志鹏 | 104863205022509 | 男 | 61 | 74 | 92 | 91 | 318 | 普通招考 | |
肖顺琳 | 104863206021694 | 女 | 62 | 74 | 87 | 85 | 308 | 普通招考 | |
陈云翔 | 104873000138108 | 男 | 51 | 63 | 118 | 90 | 322 | 普通招考 | |
窦永涛 | 105333430407253 | 男 | 66 | 63 | 72 | 129 | 330 | 普通招考 | |
李积轩 | 105333430412660 | 男 | 60 | 78 | 64 | 99 | 301 | 普通招考 | |
陈嘉辉 | 105583370101537 | 男 | 72 | 58 | 122 | 136 | 388 | 普通招考 | |
李清宇 | 106263085900110 | 男 | 61 | 56 | 84 | 134 | 335 | 普通招考 | |
陈妍 | 144303065000155 | 女 | 61 | 44 | 100 | 90 | 295 | 普通招考 | 所内调剂换专业 |
地球化学研究所2023年招收硕士研究生复试名单(第三、四批)
考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类型 | 备注 |
滕泓杨 | 102483122300261 | 男 | 56 | 53 | 95 | 105 | 305 | 普通招考 | |
田南柯 | 106103086000170 | 男 | 47 | 56 | 106 | 107 | 316 | 普通招考 | |
龙海燕 | 103843215019896 | 女 | 56 | 53 | 119 | 96 | 324 | 普通招考 | |
黄明波 | 104873000144908 | 男 | 59 | 60 | 90 | 92 | 301 | 普通招考 | |
邹晓博 | 105333345911781 | 男 | 60 | 54 | 103 | 107 | 324 | 普通招考 | |
赵琪琪 | 105333430407236 | 女 | 66 | 54 | 85 | 98 | 303 | 普通招考 | |
卢晓丽 | 106113017080393 | 女 | 59 | 60 | 97 | 119 | 335 | 普通招考 | |
张博涛 | 144303165000129 | 男 | 52 | 51 | 112 | 91 | 306 | 普通招考 |
地球化学研究所2023年招收硕士研究生复试名单(第五批)
(由国科大杭州高等研究院组织复试)
考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类型 | 备 注 |
李永旗 | 100273218220090 | 男 | 59 | 63 | 97 | 88 | 307 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
童泽林 | 100793000003359 | 男 | 63 | 69 | 113 | 118 | 363 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
刘灏 | 102463213902066 | 男 | 63 | 80 | 76 | 98 | 317 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
冯玮 | 102473133808057 | 男 | 58 | 69 | 102 | 82 | 311 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
徐昊 | 102843212522535 | 男 | 65 | 81 | 121 | 71 | 338 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
赵星霖 | 102843212522643 | 男 | 62 | 76 | 85 | 86 | 309 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
张恒 | 103353000900272 | 男 | 68 | 66 | 74 | 113 | 321 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
万子桐 | 103353000900295 | 男 | 65 | 56 | 63 | 117 | 301 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
吴彤 | 103353000901163 | 女 | 67 | 64 | 94 | 103 | 328 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
龙祖熙 | 103353000929012 | 男 | 72 | 68 | 74 | 104 | 318 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
王健宁 | 104913210504117 | 女 | 59 | 56 | 78 | 109 | 302 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
谭思平 | 105323430309911 | 女 | 49 | 72 | 103 | 113 | 337 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
唐君豪 | 106113517080596 | 男 | 70 | 62 | 109 | 71 | 312 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
杨婧 | 106113517080803 | 女 | 60 | 82 | 80 | 97 | 319 | 普通招考 | 为国科大杭州高等研究院代招 |
地球化学研究所2023年招收硕士研究生复试名单(第六批)
考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类型 | 备注 |
孙国玺 | 100223370904961 | 男 | 45 | 66 | 101 | 92 | 304 | 普通招考 | |
薛云凤 | 100553333309541 | 女 | 62 | 85 | 83 | 87 | 317 | 普通招考 | |
夏艺源 | 102473500116993 | 女 | 66 | 57 | 75 | 128 | 326 | 普通招考 | |
艾永平 | 103583210001311 | 男 | 70 | 62 | 123 | 102 | 357 | 普通招考 | |
刘丽曼 | 103583210002195 | 女 | 69 | 46 | 83 | 115 | 313 | 普通招考 | |
赵洪飞 | 103583210012973 | 男 | 62 | 82 | 83 | 120 | 347 | 普通招考 | |
罗文杰 | 103843215317747 | 男 | 72 | 88 | 93 | 75 | 328 | 普通招考 | |
陈韬 | 103863211013807 | 男 | 60 | 63 | 115 | 83 | 321 | 普通招考 | |
杨昊泽 | 104913310311473 | 男 | 56 | 69 | 86 | 99 | 310 | 普通招考 | |
刘大伟 | 105333340812618 | 男 | 58 | 73 | 110 | 107 | 348 | 普通招考 | |
汪光生 | 105613413017708 | 男 | 67 | 57 | 101 | 111 | 336 | 普通招考 | |
景璟 | 105613413017709 | 女 | 65 | 55 | 83 | 107 | 310 | 普通招考 | |
张艳 | 106113017080266 | 女 | 72 | 75 | 96 | 110 | 353 | 普通招考 | |
莫丹 | 114153450105132 | 女 | 53 | 74 | 104 | 110 | 341 | 普通招考 |
地球化学研究所2023年招收硕士研究生复试名单(第七批)
考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类型 | 备注 |
王元源 | 100033025102230 | 男 | 65 | 74 | 89 | 93 | 321 | 普通招考 | |
高英辉 | 101123202308172 | 男 | 57 | 76 | 93 | 77 | 303 | 普通招考 | |
张涛 | 105333420815726 | 男 | 69 | 66 | 83 | 118 | 336 | 普通招考 | |
简炎坤 | 106993423818173 | 男 | 72 | 60 | 118 | 128 | 378 | 普通招考 |