硕士招生

2014年硕士生复试名单

发布时间:2014-03-28

  我所2013年硕士生复试名单如下表,现予公布。我所2014年硕士研究生招生计划为学术型研究生44名,全日制专业学位12名,通过中国科学院大学代招少数民族骨干计划初定3名。以上计划含已接收推免生8人。

  各研究室招行计划情况如下:矿床地球化学国家重点实验室招生计划为学术型16人、全日制专业学位4人,环境地球化学国家重点实验室为学术型17人、全日制专业学位4人;地球内部物质高温高压实验室为学术型8人、全日制专业学位2人;月球与科学研究中心学术型3人、全日制专业学位2人。

  分专业招生计划(具体招生专业计划数可在录取时根据实际情况调整)为,学术型研究生:矿物学岩石学矿床学10人、地球化学30人、环境科学2人、环境工程2人;全日制专业学位研究生:地质工程6人、环境工程6人。

2014年硕士复试考生名单 

序号 考生编号 姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 备注
1 800654000000072 甘* 61 55 100 96 312
2 800654000000080 郭** 63 60 90 118 331
3 800654000000005 何** 67 61 103 101 332
4 800654000000042 何* 59 50 82 130 321
5 800014075000013 蒋** 53 50 90 104 297
6 800654000000082 蒋** 65 58 80 110 313
7 800654000000078 梁** 54 56 108 109 327
8 800654000000043 罗** 65 73 120 114 372
9 800654000000048 罗* 75 61 109 116 361
10 800654000000074 罗* 60 46 88 110 304
11 800654000000073 史** 51 56 84 112 303
12 800654000000083 肖** 67 55 106 98 326
13 800654000000032 谢* 75 59 119 120 373
14 800654000000047 徐* 73 59 96 111 339
15 800654000000041 许** 55 52 90 110 307
16 800654000000025 薛** 69 66 93 118 346
17 800654000000009 俞** 63 70 92 95 320
18 800654000000008 郑** 63 71 108 117 359
19 800654000000081 陈** 59 58 85 114 316
20 801104071300021 陈** 63 53 90 108 314
21 800694000000121 丁** 73 51 88 113 325
22 800654000000038 韩* 44 57 81 114 296
23 800654000000076 黄** 74 52 114 99 339
24 800654000000028 李* 63 62 97 118 340
25 105614000006332 李** 71 53 93 95 312
26 101834160401800 林** 65 48 84 116 313
27 800014042000150 刘** 65 56 88 95 304
28 801274000000083 马* 68 46 89 118 321
29 100034005000457 孙** 67 60 92 87 306
30 114154422203268 王* 60 53 91 112 316
31 104874000133686 王** 72 44 102 130 348
32 800654000000055 吴* 68 54 82 123 327
33 801654000000105 吴** 54 53 87 107 301
34 800654000000013 许** 70 55 78 123 326
35 106354318744907 杨** 66 48 119 94 327
36 800654000000077 赵* 62 49 102 111 324
37 106104070302052 赵** 69 46 92 110 317
38 800654000000065 赵** 58 54 75 110 297
39 105324620603929 仇** 63 43 55 91 252 少数民族骨干计划
40 800014060000070 吴** 54 45 65 111 275 少数民族骨干计划
41 800014083000007 熊** 60 26 69 98 253 少数民族骨干计划
42 800654000000030 常* 65 52 108 127 352
43 102904211601509 王** 62 57 79 106 304
44 104914602211515 吴* 72 48 91 117 328
45 104864205021327 许** 61 55 91 112 319
46 103354000914487 许* 71 56 99 88 314
47 104864213010726 周* 69 51 89 95 304
48 103584210001353 陈* 69 64 82 92 307
49 104914101210099 李** 58 49 87 103 297
50 800654000000016 李* 53 64 79 110 306
51 800694000000110 柳** 73 57 78 132 340
52 800654000000031 唐* 71 44 87 110 312
53 102844212915896 王* 60 56 112 91 319
54 800014041000097 严** 63 51 114 105 333
55 114154116500168 尹* 53 55 121 120 349
56 801654000000073 郑** 67 56 99 99 321
57 105334430410229 任** 60 56 112 91 319
58 800014032000257 李* 60 63 68 86 277 少数民族骨干计划


附件下载: